Budapest iskolái és óvodái kerületenként
Budapest 23 kerületében működő intézmények típusonként: 326 óvoda, 378 általános iskola, 211 gimnázium, 36 technikum, szakgimnázium (egy intézmény több településen is működhet).
Budapest középiskolái és egyéb intézményei
- Gimnáziumok (180)
- Technikumok, szakgimnáziumok (33)
- Szakképző iskolák, szakiskolák (15)
- Kollégiumok (35)
- Gyógypedagógiai iskolák, fejlesztő nevelés-oktatás (19)
- Pedagógiai szakszolgálatok (12)
Kerületek
| Kerület | Intézmény | Óvoda | Ált. iskola | Gimnázium | Technikum |
|---|---|---|---|---|---|
| I. kerület | 16 | 2 | 5 | 8 | 1 |
| II. kerület | 76 | 40 | 28 | 20 | – |
| III. kerület | 60 | 22 | 34 | 14 | – |
| IV. kerület | 51 | 24 | 19 | 11 | – |
| V. kerület | 25 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| VI. kerület | 27 | 7 | 9 | 7 | 4 |
| VII. kerület | 35 | 12 | 9 | 12 | 4 |
| VIII. kerület | 31 | 6 | 12 | 11 | 2 |
| IX. kerület | 40 | 13 | 13 | 14 | 3 |
| X. kerület | 39 | 13 | 18 | 7 | 1 |
| XI. kerület | 69 | 30 | 28 | 15 | 2 |
| XII. kerület | 55 | 34 | 23 | 12 | 1 |
| XIII. kerület | 34 | 6 | 20 | 11 | 1 |
| XIV. kerület | 69 | 19 | 30 | 17 | 8 |
| XV. kerület | 28 | 7 | 12 | 7 | 1 |
| XVI. kerület | 40 | 20 | 17 | 4 | – |
| XVII. kerület | 40 | 23 | 13 | 5 | – |
| XVIII. kerület | 37 | 10 | 22 | 4 | – |
| XIX. kerület | 29 | 6 | 16 | 6 | – |
| XX. kerület | 23 | 6 | 11 | 6 | 3 |
| XXI. kerület | 28 | 6 | 16 | 6 | 3 |
| XXII. kerület | 27 | 10 | 13 | 5 | – |
| XXIII. kerület | 12 | 4 | 5 | 1 | – |
Csak azok a települések szerepelnek, ahol működik köznevelési intézmény (székhely vagy telephely). Forrás: Oktatási Hivatal, KIR, 2026.11.18.