Pest vármegye iskolái és óvodái
Pest vármegye 183 településén működő intézmények típusonként: 368 óvoda, 319 általános iskola, 89 gimnázium, 14 technikum, szakgimnázium (egy intézmény több településen is működhet).
Pest vármegye középiskolái és egyéb intézményei
- Gimnáziumok (61)
- Technikumok, szakgimnáziumok (13)
- Szakképző iskolák, szakiskolák (11)
- Kollégiumok (8)
- Gyógypedagógiai iskolák, fejlesztő nevelés-oktatás (12)
- Pedagógiai szakszolgálatok (3)
Települések
| Település | Intézmény | Óvoda | Ált. iskola | Gimnázium | Technikum |
|---|---|---|---|---|---|
| Abony | 5 | 2 | 3 | 1 | – |
| Acsa | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Albertirsa | 8 | 3 | 3 | 1 | – |
| Alsónémedi | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Apaj | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Áporka | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Aszód | 7 | 2 | 3 | 1 | – |
| Bag | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Bénye | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Bernecebaráti | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Biatorbágy | 11 | 3 | 5 | 2 | – |
| Budajenő | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Budakalász | 10 | 4 | 3 | 1 | – |
| Budakeszi | 12 | 3 | 2 | 2 | – |
| Budaörs | 23 | 12 | 7 | 3 | 1 |
| Bugyi | 5 | 1 | 3 | – | – |
| Cegléd | 18 | 7 | 6 | 2 | 1 |
| Ceglédbercel | 3 | 1 | 2 | – | – |
| Csemő | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Csévharaszt | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Csobánka | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Csomád | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Csömör | 5 | 3 | 1 | – | – |
| Csörög | 1 | 1 | – | – | – |
| Csővár | 1 | 1 | – | – | – |
| Dabas | 14 | 5 | 4 | 3 | – |
| Dánszentmiklós | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Dány | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Délegyháza | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Diósd | 6 | 4 | 2 | 1 | – |
| Domony | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Dömsöd | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Dunabogdány | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Dunaharaszti | 12 | 5 | 3 | 2 | – |
| Dunakeszi | 22 | 10 | 7 | 4 | – |
| Dunavarsány | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Ecser | 5 | 2 | 2 | 1 | – |
| Érd | 21 | 8 | 9 | 5 | – |
| Erdőkertes | 4 | 3 | 1 | – | – |
| Farmos | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Felsőpakony | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Fót | 13 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| Galgagyörk | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Galgahévíz | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Galgamácsa | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Göd | 13 | 6 | 5 | – | – |
| Gödöllő | 24 | 9 | 8 | 5 | 1 |
| Gomba | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Gyál | 11 | 4 | 4 | 1 | – |
| Gyömrő | 11 | 4 | 5 | 1 | – |
| Halásztelek | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Herceghalom | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Hernád | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Hévízgyörk | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Iklad | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Inárcs | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Ipolydamásd | 1 | 1 | – | – | – |
| Isaszeg | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Jászkarajenő | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Kakucs | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Kartal | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Káva | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Kemence | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Kerepes | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Kiskunlacháza | 5 | 1 | 2 | – | – |
| Kismaros | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Kisnémedi | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Kisoroszi | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Kistarcsa | 6 | 3 | 1 | 1 | – |
| Kocsér | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Kóka | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Kőröstetétlen | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Kosd | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Kóspallag | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Leányfalu | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Letkés | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Lórév | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Maglód | 7 | 4 | 1 | 1 | – |
| Majosháza | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Makád | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Márianosztra | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
| Mende | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Mikebuda | 1 | 1 | – | – | – |
| Mogyoród | 6 | 2 | 1 | – | – |
| Monor | 15 | 5 | 4 | 3 | – |
| Monorierdő | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Nagybörzsöny | 1 | 1 | – | – | – |
| Nagykáta | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Nagykőrös | 14 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| Nagykovácsi | 7 | 4 | 3 | 1 | – |
| Nagymaros | 5 | 1 | 2 | 2 | – |
| Nagytarcsa | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Nyáregyháza | 4 | 1 | 1 | 1 | – |
| Nyársapát | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Ócsa | 6 | 2 | 1 | 2 | – |
| Őrbottyán | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Örkény | 4 | 1 | 2 | – | – |
| Pánd | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Páty | 7 | 3 | 2 | – | – |
| Pécel | 6 | 4 | 2 | 1 | – |
| Penc | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Perbál | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Péteri | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Pilis | 5 | 2 | 2 | 1 | – |
| Pilisborosjenő | 4 | 2 | 2 | – | – |
| Piliscsaba | 9 | 4 | 3 | 1 | – |
| Pilisjászfalu | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Pilisszántó | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Pilisszentiván | 4 | 3 | 1 | – | – |
| Pilisszentkereszt | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Pilisszentlászló | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Pilisvörösvár | 9 | 1 | 3 | 1 | – |
| Pócsmegyer | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Pomáz | 10 | 4 | 3 | 2 | – |
| Püspökhatvan | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Püspökszilágy | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Pusztavacs | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Pusztazámor | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Ráckeve | 7 | 1 | 2 | 2 | – |
| Rád | 4 | 1 | 1 | 1 | – |
| Solymár | 7 | 4 | 3 | 2 | – |
| Sóskút | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Sülysáp | 5 | 1 | 2 | 1 | – |
| Szada | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Százhalombatta | 11 | 4 | 4 | 1 | – |
| Szentendre | 23 | 9 | 8 | 4 | – |
| Szentlőrinckáta | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Szentmártonkáta | 7 | 1 | 3 | 1 | – |
| Szigetbecse | 5 | 1 | 1 | – | – |
| Szigetcsép | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Szigethalom | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Szigetmonostor | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Szigetszentmárton | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Szigetszentmiklós | 20 | 10 | 6 | 2 | 1 |
| Szigetújfalu | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Szob | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sződ | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Sződliget | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Szokolya | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Táborfalva | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Tahitótfalu | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Taksony | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Tápióbicske | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Tápiógyörgye | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Tápióság | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Tápiószecső | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Tápiószele | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Tápiószentmárton | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Tápiószőlős | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Tárnok | 5 | 1 | 1 | – | – |
| Tatárszentgyörgy | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Telki | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Tinnye | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Tóalmás | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Tök | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Tököl | 9 | 6 | 2 | 1 | – |
| Törökbálint | 10 | 6 | 2 | 1 | – |
| Törtel | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Tura | 5 | 2 | 1 | – | – |
| Újhartyán | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Újlengyel | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Újszilvás | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Üllő | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Úri | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Üröm | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Vác | 25 | 9 | 10 | 5 | 2 |
| Vácduka | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Vácegres | 2 | 1 | – | – | 1 |
| Váchartyán | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Váckisújfalu | 1 | 1 | – | – | – |
| Vácrátót | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Vácszentlászló | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Valkó | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Vámosmikola | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Vasad | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Vecsés | 10 | 5 | 4 | 1 | – |
| Veresegyház | 14 | 6 | 6 | 1 | – |
| Verőce | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Verseg | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Visegrád | 4 | 1 | 2 | – | – |
| Zebegény | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Zsámbék | 6 | 3 | 2 | 1 | – |
| Zsámbok | 4 | 1 | 1 | – | – |
Csak azok a települések szerepelnek, ahol működik köznevelési intézmény (székhely vagy telephely). Forrás: Oktatási Hivatal, KIR, 2026.11.18.