Fejér vármegye iskolái és óvodái
Fejér vármegye 102 településén működő intézmények típusonként: 135 óvoda, 135 általános iskola, 38 gimnázium, 9 technikum, szakgimnázium (egy intézmény több településen is működhet).
Fejér vármegye középiskolái és egyéb intézményei
- Gimnáziumok (28)
- Technikumok, szakgimnáziumok (7)
- Szakképző iskolák, szakiskolák (6)
- Kollégiumok (4)
- Gyógypedagógiai iskolák, fejlesztő nevelés-oktatás (5)
- Pedagógiai szakszolgálatok (4)
Települések
| Település | Intézmény | Óvoda | Ált. iskola | Gimnázium | Technikum |
|---|---|---|---|---|---|
| Aba | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
| Adony | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Alap | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Alcsútdoboz | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Alsószentiván | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Bakonycsernye | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Baracs | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Baracska | 5 | 1 | 3 | 2 | – |
| Beloiannisz | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Besnyő | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Bicske | 10 | 2 | 4 | 1 | – |
| Bodajk | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Cece | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Csabdi | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Csákberény | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Csákvár | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Csókakő | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Csór | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Csősz | 1 | 1 | – | – | – |
| Daruszentmiklós | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Dég | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Dunaújváros | 22 | 4 | 14 | 6 | 1 |
| Előszállás | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Enying | 4 | 1 | 2 | – | – |
| Ercsi | 6 | 2 | 1 | 1 | – |
| Etyek | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Fehérvárcsurgó | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Felcsút | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Füle | 1 | 1 | – | – | – |
| Gánt | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Gárdony | 7 | 2 | 2 | 1 | – |
| Gyúró | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Hantos | 1 | 1 | – | – | – |
| Igar | 1 | 1 | – | – | – |
| Iszkaszentgyörgy | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Isztimér | 1 | 1 | – | – | – |
| Iváncsa | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Jenő | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Kajászó | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Káloz | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Kápolnásnyék | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
| Kincsesbánya | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Kisapostag | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Kisláng | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Kőszárhegy | 1 | 1 | – | – | – |
| Kulcs | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Lajoskomárom | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Lepsény | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Lovasberény | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Magyaralmás | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Mány | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Martonvásár | 6 | 2 | 2 | – | – |
| Mátyásdomb | 1 | 1 | – | – | – |
| Mezőfalva | 3 | 1 | 2 | 1 | – |
| Mezőkomárom | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Mezőszentgyörgy | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Mezőszilas | 5 | 1 | 1 | 1 | – |
| Mór | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Nadap | 1 | 1 | – | – | – |
| Nádasdladány | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Nagykarácsony | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Nagylók | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Nagyveleg | 1 | 1 | – | – | – |
| Nagyvenyim | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Óbarok | 1 | 1 | – | – | – |
| Pákozd | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Pátka | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Pázmánd | 4 | 1 | 1 | 1 | – |
| Perkáta | 4 | 1 | 1 | 1 | – |
| Polgárdi | 5 | 1 | 1 | – | – |
| Pusztaszabolcs | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Pusztavám | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Rácalmás | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Ráckeresztúr | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
| Sárbogárd | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Sáregres | 1 | 1 | – | – | – |
| Sárkeresztes | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Sárkeresztúr | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Sárosd | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Sárszentágota | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Sárszentmihály | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Seregélyes | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Soponya | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Söréd | 1 | 1 | – | – | – |
| Sukoró | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Szabadbattyán | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
| Szabadegyháza | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Szabadhídvég | 1 | 1 | – | – | – |
| Szár | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Székesfehérvár | 51 | 18 | 20 | 15 | 5 |
| Tabajd | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Tác | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Tordas | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Úrhida | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Vajta | 1 | 1 | – | – | – |
| Vál | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Velence | 4 | 1 | 1 | 1 | – |
| Vereb | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Vértesacsa | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Vértesboglár | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Zámoly | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Zichyújfalu | 3 | 1 | 1 | – | – |
Csak azok a települések szerepelnek, ahol működik köznevelési intézmény (székhely vagy telephely). Forrás: Oktatási Hivatal, KIR, 2026.11.18.