Jász-Nagykun-Szolnok vármegye iskolái és óvodái

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 74 településén működő intézmények típusonként: 104 óvoda, 114 általános iskola, 26 gimnázium, 8 technikum, szakgimnázium (egy intézmény több településen is működhet).

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye középiskolái és egyéb intézményei

Települések

TelepülésIntézményÓvodaÁlt. iskolaGimnáziumTechnikum
Abádszalók 5 1 1 – –
Alattyán 2 1 1 – –
Berekfürdő 3 1 1 – –
Besenyszög 3 1 1 – –
Cibakháza 4 1 2 1 –
Csépa 4 1 1 – –
Cserkeszőlő 4 1 1 – –
Fegyvernek 6 2 2 – –
Jánoshida 3 1 1 – –
Jászágó 2 1 1 – –
Jászalsószentgyörgy 2 1 1 – –
Jászapáti 8 1 3 1 –
Jászárokszállás 5 2 1 1 –
Jászberény 13 5 6 3 –
Jászboldogháza 3 1 1 – –
Jászdózsa 3 1 1 – –
Jászfelsőszentgyörgy 2 1 1 – –
Jászfényszaru 2 1 1 – –
Jászjákóhalma 2 1 1 – –
Jászkisér 4 1 1 – –
Jászladány 5 1 2 – –
Jászszentandrás 3 1 1 – –
Jásztelek 2 1 1 – –
Karcag 10 3 5 2 –
Kenderes 2 1 1 – –
Kengyel 4 1 1 – –
Kétpó 4 1 1 – –
Kisújszállás 7 3 3 2 2
Kőtelek 3 1 1 – –
Kunhegyes 6 2 2 – –
Kunmadaras 4 2 2 – –
Kunszentmárton 6 2 1 – –
Martfű 5 1 1 – –
Mesterszállás 2 1 1 – –
Mezőhék 1 1 – – –
Mezőtúr 6 3 3 1 1
Nagyiván 3 1 1 – –
Nagykörű 2 1 1 – –
Nagyrév 1 1 – – –
Öcsöd 5 1 1 – –
Örményes 2 1 1 – –
Pusztamonostor 2 1 1 – –
Rákóczifalva 3 1 1 – –
Rákócziújfalu 4 1 1 – –
Szajol 3 1 1 – –
Szászberek 3 1 1 – –
Szelevény 1 1 – – –
Szolnok 31 7 14 7 3
Tiszabő 3 1 2 1 –
Tiszabura 3 1 1 – –
Tiszaderzs 3 1 1 – –
Tiszaföldvár 13 4 4 1 1
Tiszafüred 9 4 4 2 –
Tiszagyenda 2 1 1 – –
Tiszaigar 2 1 1 – –
Tiszainoka 1 1 – – –
Tiszajenő 2 1 1 – –
Tiszakürt 4 1 1 – –
Tiszaörs 3 1 1 – –
Tiszapüspöki 3 1 1 – –
Tiszaroff 2 1 1 – –
Tiszasas 1 1 – – –
Tiszasüly 3 1 1 – –
Tiszaszentimre 3 1 1 – –
Tiszaszőlős 1 1 1 – –
Tiszatenyő 3 1 1 – –
Tiszavárkony 3 1 1 – –
Tomajmonostora 5 1 1 1 –
Törökszentmiklós 10 3 5 3 1
Tószeg 3 1 1 – –
Túrkeve 5 2 2 – –
Újszász 6 1 1 – –
Vezseny 2 1 1 – –
Zagyvarékas 2 1 1 – –

Csak azok a települések szerepelnek, ahol működik köznevelési intézmény (székhely vagy telephely). Forrás: Oktatási Hivatal, KIR, 2026.11.18.