Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye iskolái és óvodái
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 246 településén működő intézmények típusonként: 295 óvoda, 264 általános iskola, 45 gimnázium, 19 technikum, szakgimnázium (egy intézmény több településen is működhet).
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye középiskolái és egyéb intézményei
- Gimnáziumok (36)
- Technikumok, szakgimnáziumok (16)
- Szakképző iskolák, szakiskolák (11)
- Kollégiumok (22)
- Gyógypedagógiai iskolák, fejlesztő nevelés-oktatás (9)
- Pedagógiai szakszolgálatok (2)
Települések
| Település | Intézmény | Óvoda | Ált. iskola | Gimnázium | Technikum |
|---|---|---|---|---|---|
| Abaújkér | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Abaújszántó | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Aggtelek | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Alacska | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Alsóberecki | 1 | 1 | – | – | – |
| Alsódobsza | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Alsószuha | 1 | 1 | – | – | – |
| Alsóvadász | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Alsózsolca | 5 | 2 | 1 | – | – |
| Arló | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Arnót | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Ároktő | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Aszaló | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Baktakék | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Balajt | 1 | 1 | – | – | – |
| Bánhorváti | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Bánréve | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Bekecs | 4 | 1 | 1 | – | 1 |
| Berente | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Berzék | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Bőcs | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Bodroghalom | 5 | 1 | 1 | – | – |
| Bodrogkeresztúr | 6 | 1 | 1 | – | – |
| Bodrogkisfalud | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Bodrogolaszi | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Bódvaszilas | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Bogács | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Boldogkőújfalu | 1 | 1 | – | – | – |
| Boldogkőváralja | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Boldva | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Borsodbóta | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Borsodivánka | 2 | – | 1 | – | – |
| Borsodnádasd | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Borsodszentgyörgy | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Borsodszirák | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Bükkábrány | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Bükkaranyos | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Bükkszentkereszt | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Bükkzsérc | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Cigánd | 5 | 1 | 1 | – | – |
| Csenyéte | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Cserépfalu | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Csernely | 1 | 1 | – | – | – |
| Csobád | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Csobaj | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Csokvaomány | 1 | 1 | – | – | – |
| Dédestapolcsány | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Domaháza | 1 | 1 | – | – | – |
| Edelény | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Egerlövő | 1 | 1 | – | – | – |
| Emőd | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Encs | 9 | 2 | 2 | 1 | – |
| Erdőbénye | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Erdőhorváti | 1 | 1 | – | – | – |
| Fáj | 2 | – | 1 | – | – |
| Fancsal | 1 | 1 | – | – | – |
| Farkaslyuk | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Felsődobsza | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Felsőkelecsény | 1 | 1 | – | – | – |
| Felsőnyárád | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Felsőtelekes | 1 | 1 | – | – | – |
| Felsővadász | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Felsőzsolca | 7 | 2 | 2 | – | – |
| Fony | 1 | 1 | – | – | – |
| Forró | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Fulókércs | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Füzér | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Gadna | 1 | 1 | – | – | – |
| Gagyvendégi | 1 | 1 | – | – | – |
| Garadna | 2 | – | 1 | – | – |
| Gelej | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Gesztely | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Gibárt | 1 | 1 | – | – | – |
| Girincs | 4 | 2 | 2 | – | – |
| Golop | 1 | 1 | – | – | – |
| Gönc | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Göncruszka | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Györgytarló | 1 | 1 | – | – | – |
| Halmaj | 5 | 1 | 1 | – | – |
| Hangács | 1 | 1 | – | – | – |
| Hangony | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Harsány | 5 | 1 | 1 | – | – |
| Hejőbába | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Hejőkeresztúr | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Hejőkürt | 1 | 1 | – | – | – |
| Hejőpapi | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Hejőszalonta | 1 | 1 | – | – | – |
| Hercegkút | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Hernádkak | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Hernádnémeti | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Hernádszentandrás | 1 | 1 | – | – | – |
| Hernádvécse | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Hidasnémeti | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Hidvégardó | 1 | 1 | – | – | – |
| Hollóháza | 1 | 1 | – | – | – |
| Homrogd | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Igrici | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Ináncs | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Izsófalva | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Jákfalva | 1 | 1 | – | – | – |
| Járdánháza | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Karcsa | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Karos | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Kazincbarcika | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Kázsmárk | 5 | 1 | 2 | 1 | – |
| Kelemér | 1 | 1 | – | – | – |
| Kenézlő | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Kesznyéten | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Királd | 1 | 1 | – | – | – |
| Kiscsécs | 1 | 1 | – | – | – |
| Kisgyőr | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Kistokaj | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Komlóska | 1 | 1 | – | – | – |
| Kondó | 1 | 1 | – | – | – |
| Köröm | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Kovácsvágás | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Krasznokvajda | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Kurityán | 4 | 2 | 2 | – | – |
| Lak | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Legyesbénye | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Léh | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Mád | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Makkoshotyka | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Mályi | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Mályinka | 1 | 1 | – | – | – |
| Megyaszó | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Méra | 4 | 2 | 2 | – | – |
| Mezőcsát | 4 | 2 | 2 | – | – |
| Mezőkeresztes | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Mezőkövesd | 8 | 3 | 2 | – | – |
| Mezőnagymihály | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Mezőnyárád | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Mezőzombor | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Mikóháza | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Miskolc | 76 | 21 | 36 | 20 | 9 |
| Monok | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Múcsony | 4 | 1 | 1 | 1 | – |
| Muhi | 1 | 1 | – | – | – |
| Nagybarca | 1 | 1 | – | – | – |
| Nagycsécs | 1 | 1 | – | – | – |
| Nagykinizs | 1 | 1 | – | – | – |
| Nagyrozvágy | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Nekézseny | 1 | 1 | – | – | – |
| Nemesbikk | 1 | 1 | – | – | – |
| Novajidrány | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Nyékládháza | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Olaszliszka | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Onga | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Ónod | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Ormosbánya | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Oszlár | 1 | 1 | – | – | – |
| Ózd | 16 | 3 | 10 | 2 | – |
| Pácin | 5 | 1 | 2 | 1 | – |
| Pálháza | 6 | 1 | 1 | – | – |
| Parasznya | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Pere | 1 | 1 | – | – | – |
| Perkupa | 1 | 1 | – | – | – |
| Prügy | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Putnok | 6 | 1 | 3 | 1 | – |
| Ragály | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Rakaca | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Rakacaszend | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Rásonysápberencs | 1 | – | 1 | – | – |
| Rátka | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Répáshuta | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Révleányvár | 1 | 1 | – | – | – |
| Ricse | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Rudabánya | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Rudolftelep | 1 | 1 | – | – | – |
| Sajóbábony | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Sajóecseg | 1 | 1 | – | – | – |
| Sajóhídvég | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Sajóivánka | 1 | 1 | – | – | – |
| Sajókaza | 4 | 1 | 1 | 1 | – |
| Sajókeresztúr | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Sajólád | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Sajólászlófalva | 1 | 1 | – | – | – |
| Sajónémeti | 1 | 1 | – | – | – |
| Sajóörös | 1 | 1 | – | – | – |
| Sajópálfala | 1 | 1 | – | – | – |
| Sajópetri | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Sajósenye | 1 | 1 | – | – | – |
| Sajószentpéter | 8 | 3 | 1 | 1 | – |
| Sajószöged | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Sajóvámos | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Sajóvelezd | 1 | 1 | – | – | – |
| Sály | 4 | 2 | 2 | – | – |
| Sárospatak | 12 | 5 | 4 | 2 | – |
| Sáta | 1 | 1 | – | – | – |
| Sátoraljaújhely | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| Selyeb | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Serényfalva | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Szakáld | 1 | 1 | – | – | – |
| Szalaszend | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Szalonna | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Szegilong | 1 | 1 | – | – | – |
| Szemere | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Szendrő | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Szendrőlád | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Szentistván | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Szerencs | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Szikszó | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Szin | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Szirmabesenyő | 3 | 1 | 2 | 1 | – |
| Szögliget | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Szomolya | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Szuhakálló | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Szuhogy | 1 | 1 | – | – | – |
| Taktabáj | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Taktaharkány | 5 | 1 | 1 | – | – |
| Taktakenéz | 5 | 1 | 1 | – | 1 |
| Taktaszada | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Tállya | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Tarcal | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Tard | 2 | 1 | 1 | – | 1 |
| Tardona | 1 | 1 | – | – | – |
| Telkibánya | 1 | 1 | – | – | – |
| Tibolddaróc | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Tiszabábolna | 3 | – | 1 | – | – |
| Tiszacsermely | 1 | 1 | – | – | – |
| Tiszadorogma | 1 | 1 | – | – | – |
| Tiszakarád | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Tiszakeszi | 4 | 1 | 2 | – | – |
| Tiszaladány | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Tiszalúc | 4 | 1 | 1 | 1 | – |
| Tiszapalkonya | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Tiszatarján | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Tiszaújváros | 8 | 2 | 4 | 1 | – |
| Tokaj | 7 | 1 | 1 | 1 | – |
| Tolcsva | 5 | 1 | 1 | – | – |
| Tomor | 1 | 1 | – | – | – |
| Tornanádaska | 4 | 2 | 2 | – | – |
| Tornyosnémeti | 1 | 1 | – | – | – |
| Újcsanálos | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Vadna | 1 | 1 | – | – | – |
| Vajdácska | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Vámosújfalu | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Varbó | 1 | 1 | – | – | – |
| Vatta | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Vilmány | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Viss | 1 | 1 | – | – | – |
| Vizsoly | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Zádorfalva | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Zemplénagárd | 1 | 1 | – | – | – |
| Ziliz | 1 | 1 | – | – | – |
| Zubogy | 2 | 1 | 1 | – | – |
Csak azok a települések szerepelnek, ahol működik köznevelési intézmény (székhely vagy telephely). Forrás: Oktatási Hivatal, KIR, 2026.11.18.